Op dinsdag 19 en woensdag 20 februari stond het 1.000 meter zwemevent op de agenda van de Clubkampioenschappen.
Wat een opkomst en enthousiasme! Maar liefst 41 clubgenoten streden om de snelste man en vrouw op de kilometer. Maar dat niet alleen, velen grepen het als kans om hun PR aan te scherpen of zagen het als mooi meetmoment in aanloop naar het nieuwe seizoen. Hoe dan ook, veel gedrevenheid, fanatisme en gezelligheid aan de rand van het zwembad. Ook verhitte discussies achteraf in de kleedkamer … Het schijnt te rommelen aan de top van de eredivisie heren. Zal wel iets met testosteron te maken hebben, want bij de dames gaat het er een stuk gemoedelijker aan toe. Daar geen elleboogjes of voet tegen de zwembril. Ook veel progressie bij de ‘beginnende’ zwemmers en de 55+’ers zwemmen ook nog lekker hun baantjes mee. Met neopreen broek, daar stond niets over in de spelregels.
Bijgaand de uitslagen…er valt niet over te corresponderen 😉. Snelste heer (hoe kan het ook anders) Wilbert Grooters. Bij de dames liet Pascalle Rovers iedereen haar hielen zien. Gefeliciteerd allebei!
Uitslag 1.000 meter Mannen | ||
1 | Wilbert Grooters | 12.50 |
2 | Wouter Dijkshoorn | 13.32 |
3 | Marco | 13.52 |
4 | Coen Boellaard | 14.41 |
5 | Marcel van Kol | 14.54 |
6 | Thomas van Dop | 14.59 |
7 | Peter van der Horst | 15.01 |
8 | Joep Mulders | 15.01 |
9 | Hans Huisman | 15.15 |
10 | Donald Uijtenboogaart | 15.21 |
11 | Willem Vlierman | 15.24 |
12 | Bart Rijborz | 15.28 |
13 | Johan Wennekes | 15.28 |
14 | HP Ligthart | 16.27 |
15 | Maarten van der Lee | 16.31 |
16 | Koen van de Weijenberg | 16.32 |
17 | Koen Arendse | 16.55 |
18 | Henrick Doorn | 17.01 |
19 | Roel Driever | 17.18 |
20 | Luke Murphy | 17.21 |
21 | Pieter Iedema | 18.35 |
22 | Ronald Kleverlaan | 18.44 |
23 | Maikel van Leeuwen | 18.44 |
24 | Herre Uittenhout | 19.23 |
25 | Roel Gremmer | 19.42 |
26 | Gerard Jager | 20.04 |
27 | George Houwer | DNF |
Uitslag 1.000 meter Vrouwen | ||
1 | Pascalle Rovers | 13.34 |
2 | Marleen van den Broek | 14.35 |
3 | Csillag Fruzsina | 15.05 |
4 | Marijke Zeekant | 15.40 |
5 | Iris Dijkstra | 15.54 |
6 | Janneke Sinnige | 16.15 |
7 | Marieke Groot | 16.23 |
8 | Margreet van Marle | 17.07 |
9 | Daniëlle Blomsma | 17.10 |
10 | Karen Oud | 18.31 |
11 | Franca van Mechelen | 18.41 |
12 | Livia Rickli | 18.48 |
13 | Sabine Hayn | 19.35 |
14 | Mareille Veenman | DNF |
Totale ranking Dolfijn Clubkampioenschap, na dit 3eevent:
Top 3 mannen:
Roel Gremmer 49 pt
Pieter Iedema 43 pt
George Houwen 42 pt
Top 3 vrouwen:
Marleen van der Broek 58 pt
Franca van mechelen 46 pt
Mareille Rijborz 44 pt
Op naar het volgende onderdeel: De Louis Vinkloop op 10 maart!